Verwendete Geräte
Ergebnisse der Untersuchung
Rechnerische Überprüfung der Werte
Meßdaten
Über diese Seite
Nach oben
| Mittelwert von m | 308,8793665 |
| Formel zur Spannungsberechnung: | V=Wert/m |
Nach oben
| Angenommene Spannung |
Errechneter Wert
(aus Mittelwert der Faktoren m) |
Gemessener Wert | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 2,20 | 679,5 | 680,0 | -0,068% |
| 2,50 | 772,2 | 770,0 | 0,285% |
| 2,70 | 834,0 | 834,0 | -0,003% |
| 2,90 | 895,8 | 897,0 | -0,140% |
| 3,00 | 926,6 | 927,0 | -0,039% |
| 3,20 | 988,4 | 989,0 | -0,059% |
Nach oben
| Spannung | angezeigter A/D-Wert | Faktor m [1/V] |
Abweichung
vom Mittelwert der Faktoren m |
|---|---|---|---|
| 3,310 | 1023 | 309,06 | -0,0759% |
| 3,300 | 1021 | 309,39 | -0,1830% |
| 3,280 | 1015 | 309,45 | -0,2015% |
| 3,260 | 1008 | 309,20 | -0,1210% |
| 3,240 | 1001 | 308,95 | -0,0394% |
| 3,220 | 996 | 309,32 | -0,1580% |
| 3,200 | 989 | 309,06 | -0,0756% |
| 3,180 | 983 | 309,12 | -0,0941% |
| 3,160 | 977 | 309,18 | -0,1128% |
| 3,140 | 971 | 309,24 | -0,1317% |
| 3,120 | 965 | 309,29 | -0,1509% |
| 3,100 | 958 | 309,03 | -0,0658% |
| 3,080 | 952 | 309,09 | -0,0848% |
| 3,060 | 946 | 309,15 | -0,1041% |
| 3,040 | 939 | 308,88 | -0,0171% |
| 3,020 | 933 | 308,94 | -0,0361% |
| 3,000 | 927 | 309,00 | -0,0554% |
| 2,990 | 924 | 309,03 | -0,0652% |
| 2,980 | 921 | 309,06 | -0,0750% |
| 2,970 | 918 | 309,09 | -0,0848% |
| 2,960 | 915 | 309,12 | -0,0948% |
| 2,950 | 912 | 309,15 | -0,1048% |
| 2,940 | 908 | 308,84 | -0,0047% |
| 2,930 | 905 | 308,87 | -0,0145% |
| 2,920 | 902 | 308,90 | -0,0244% |
| 2,910 | 899 | 308,93 | -0,0343% |
| 2,900 | 897 | 309,31 | -0,1559% |
| 2,890 | 893 | 309,00 | -0,0543% |
| 2,880 | 889 | 308,68 | 0,0480% |
| 2,870 | 886 | 308,71 | 0,0382% |
| 2,860 | 883 | 308,74 | 0,0284% |
| 2,850 | 880 | 308,77 | 0,0184% |
| 2,840 | 877 | 308,80 | 0,0084% |
| 2,830 | 874 | 308,83 | -0,0016% |
| 2,820 | 872 | 309,22 | -0,1266% |
| 2,810 | 868 | 308,90 | -0,0220% |
| 2,800 | 865 | 308,93 | -0,0323% |
| 2,780 | 858 | 308,63 | 0,0634% |
| 2,760 | 852 | 308,70 | 0,0431% |
| 2,740 | 846 | 308,76 | 0,0226% |
| 2,720 | 840 | 308,82 | 0,0017% |
| 2,700 | 834 | 308,89 | -0,0194% |
| 2,680 | 828 | 308,96 | -0,0409% |
| 2,660 | 822 | 309,02 | -0,0627% |
| 2,640 | 815 | 308,71 | 0,0378% |
| 2,620 | 809 | 308,78 | 0,0163% |
| 2,600 | 802 | 308,46 | 0,1190% |
| 2,580 | 796 | 308,53 | 0,0977% |
| 2,560 | 790 | 308,59 | 0,0761% |
| 2,540 | 784 | 308,66 | 0,0542% |
| 2,520 | 777 | 308,33 | 0,1605% |
| 2,500 | 770 | 308,00 | 0,2684% |
| 2,480 | 765 | 308,47 | 0,1169% |
| 2,460 | 758 | 308,13 | 0,2263% |
| 2,440 | 752 | 308,20 | 0,2047% |
| 2,420 | 746 | 308,26 | 0,1828% |
| 2,400 | 740 | 308,33 | 0,1605% |
| 2,380 | 734 | 308,40 | 0,1378% |
| 2,360 | 728 | 308,47 | 0,1147% |
| 2,340 | 722 | 308,55 | 0,0913% |
| 2,320 | 716 | 308,62 | 0,0674% |
| 2,300 | 710 | 308,70 | 0,0431% |
| 2,280 | 704 | 308,77 | 0,0184% |
| 2,260 | 698 | 308,85 | -0,0067% |
| 2,240 | 691 | 308,48 | 0,1123% |
| 2,220 | 686 | 309,01 | -0,0583% |
| 2,200 | 680 | 309,09 | -0,0848% |
| 2,180 | 674 | 309,17 | -0,1118% |
| 2,160 | 668 | 309,26 | -0,1394% |
| 2,140 | 662 | 309,35 | -0,1674% |
| 2,120 | 656 | 309,43 | -0,1959% |
| 2,110 | 652 | 309,00 | -0,0569% |
| 2,100 | 650 | 309,52 | -0,2250% |
| Abschalten bei 649 oder kleiner | |||
Nach oben